







Smart Ring, Sleep Tracking Wearable, Heart Rate, Fitness Tracker, for Men/Women
System requirements | android5.0+ / ios10.0+ | Basic function | Heart Rate Measurement |
Master chip | AB2021A3 | Oximetry | |
Bracelet memory | 128 kb | Blood Pressure Measurement | |
Bluetooth | 5.1 | Sleep Monitoring | |
Heart rate sensor | TY3918 | Step Count | |
Temperature sensor | NST112c | Calories | |
Battery capacity | 20mAh | Temperature Measurement (Skin temperature measurement) |
|
Standby time | About 15 days | 16 Languages | |
Charging method | Magnetic Charger | Acess to Wechat Sports & Apple Health | |
Waterproof Level | IP68 | Selfie | |
Sensor | SC7A20 | Multi-language | |
Bluetooth distance | 3-5 meters | Multi-sports Mode |

Smart Ring, Sleep Tracking Wearable, Heart Rate, Fitness Tracker, for Men/Women
Sale price14.900 KD