


طابعة HP ليزر جيت M111a
| إخراج اللون | الأسود والأبيض |
| أنواع المنتجات | طابعات الليزر |
| العلامة التجارية العائلية | ليزر جيت |
| مثالي ل | بيت |
| الاستخدام | المنزل والمكتب المنزلي |
| حجم الورق | A4، قانوني، رسالة |
| عرض | قاد |
| ملاحظة القوة الصوتية | التكوين الذي تم اختباره: النموذج الأساسي، الطباعة البسيطة، ورق A4 بمعدل 20 صفحة في الدقيقة |
| انبعاثات الضغط الصوتي للمارة (نشط، طباعة) | 48 ديسيبل (أ) |
| نطاق رطوبة التشغيل | 10 إلى 80% رطوبة نسبية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | من -20 إلى 60 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | من 15 إلى 32.5 درجة مئوية |
| انبعاثات الطاقة الصوتية | 6.0 ب(أ) |
| نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها | 17.5 إلى 25 درجة مئوية |
| انبعاثات الطاقة الصوتية (جاهزة) | 2.3 ب(أ) |
| انبعاثات الضغط الصوتي للمارة (جاهز) | 16 ديسيبل (أ) |
| تكنولوجيا | الليزر |
| عدد خراطيش الطباعة | 1 (أسود) |
| خراطيش بديلة | خرطوشة حبر ليزر جيت سوداء HP 150A (~975)، W1500A |
| الصفحة الأولى سوداء (رسالة، جاهزة) | سريعًا مثل 8.3 ثانية |
| الصفحة الأولى سوداء بالكامل (A4، جاهزة) | سريعًا مثل 8.5 ثانية |
| الصفحة الأولى سوداء (حرف، نوم) | سريعًا مثل 9 ثوانٍ |
| دورة العمل (شهريًا، حرفيًا) | حتى 8000 صفحة |
| الوظائف | مطبعة |
| لغات الطباعة | PCLm/PCLmS؛ URF؛ PWG |
| صواني الورق، الحد الأقصى | درج إدخال واحد |
| دورة العمل (شهريًا، A4) | حتى 8000 صفحة |
| صواني الورق القياسية | درج إدخال واحد |
| حجم الصفحات الشهري الموصى به | من 100 إلى 1000 |
| الطباعة المزدوجة | لا أحد |
| مستشعر الورق التلقائي | لا |
| إدارة الطابعة | HP Printer Assistant (UDC)؛ HP Device Toolbox |
| أهم الميزات الرئيسية | حجم صغير |

طابعة HP ليزر جيت M111a
السعر بعد الخصم29.900 KD
السعر قبل الخصم32.900 KD

